Procurar Braçadeira De Tubo, Clipes De Tubo , Suportes De Tubo no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Braçadeira de tubo > B17 m8 + 10 tipo de soldagem braçadeira de tubulação braçadeira de tubulação de suspensão profissional

B17 m8 + 10 tipo de soldagem braçadeira de tubulação braçadeira de tubulação de suspensão profissional

Descrição do produto

B17 m8 + 10 tipo de soldagem braçadeira de tubulação profissional haging pipe braçadeira \ n \ n \ n Parâmetros técnicos \ n O tamanho da braçadeira do tubo de haging:
Dim ¢mm Inch PCS/CTN Size of carton G.W
¢18 15-19 3/8″ 250 420*265*160mm 17kg
¢22 20-25 1/2″ 250 420*265*160mm 18kg
¢28 26-30 3/4″ 250 420*265*180mm 19kg
¢35 32-36 1″ 250 420*265*210mm 20kg
¢40 38-43 1 1/4″ 250 420*265*250mm 22kg
¢48 47-51 1 1/2″ 200 420*265*250mm 23kg
¢54 53-58 —— 200 420*265*250mm 24kg
¢60 60-64 2″ 100 420*265*180mm 13kg
¢70 68-72 —— 100 420*265*200mm 14kg
¢75 75-80 2 1/2″ 100 420*265*210mm 15kg
¢83 81-86 —— 100 420*265*250mm 16kg
¢90 87-92 3″ 100 420*265*250mm 17kg
¢100 99-105 3 1/2″ 50 420*265*180mm 9kg
¢110 107-112 —— 50 420*265*180mm 10kg
¢115 113-118 4″ 50 420*265*210mm 10.5kg
¢125 125-130 —— 50 420*265*210mm 11kg
¢133 132-137 —— 50 420*265*250mm 12kg
¢140 138-142 5″ 50 420*265*250mm 13kg
¢150 148-152 —— 25 420*265*180mm 10kg
¢160 159-166 6″ 25 420*265*210mm 10kg
¢200 200-212 —— 25 420*265*250mm 9kg
¢220 215-220 8″ 25 420*265*250mm 10kg
¢250 248-252 —— 25 420*265*270mm 11kg
\ n produtos relacionados \ n Nossa empresa \ n Embalagem \ n nossos costomers \ n Informações de contato \ n

Grupo de Produto : Braçadeira de tubo