Procurar Braçadeira De Tubo, Clipes De Tubo , Suportes De Tubo no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Braçadeira de tubo > J17 3 8 4 braçadeiras de tubo m8 com dois parafusos de fixação na parede braçadeira de tubo de braçadeira de tubo

J17 3 8 4 braçadeiras de tubo m8 com dois parafusos de fixação na parede braçadeira de tubo de braçadeira de tubo

Descrição do produto

M8 braçadeiras para tubos com braçadeira de tubo com dois parafusos braçadeira para tubo de fixação de parede \ n1) Material: 20 * 2 \ n2) Porca: M8 \ n3) Pesada \ n4) Parafuso lateral: M8 * 20 \ n 5) Função: tubo braçadeira para montagem na parede \ n \ n \ n
Dim ¢mm Inch PCS/CTN Size of carton G.W
¢18 15-19 3/8″ 250 420*265*110mm 14kg
¢22 20-25 1/2″ 250 420*265*130mm 15kg
¢28 26-30 3/4″ 250 420*265*150mm 17kg
¢35 32-36 1″ 250 420*265*170mm 18kg
¢40 38-43 1 1/4″ 250 420*265*200mm 19kg
¢48 47-51 1 1/2″ 200 420*265*240mm 22kg
¢54 53-58 —— 200 420*265*200mm 20kg
¢60 60-64 2″ 100 420*265*240mm 21kg
¢70 68-72 —— 100 420*265*150mm 11kg
¢75 75-80 2 1/2″ 100 420*265*170mm 12kg
¢83 81-86 —— 100 420*265*200mm 13kg
¢90 87-92 3″ 100 420*265*220mm 14kg
¢100 99-105 3 1/2″ 50 420*265*150mm 7kg
¢110 107-112 —— 50 420*265*170mm 10kg
¢115 113-118 4″ 50 420*265*170mm 9kg
¢125 125-130 —— 50 420*265*200mm 10kg
¢133 132-137 —— 50 420*265*200mm 11kg
¢140 138-142 5″ 50 420*265*220mm 12kg
¢150 148-152 —— 25 420*265*170mm 6kg
¢160 159-166 6″ 25 420*265*200mm 7kg
¢200 200-212 —— 25 420*265*240mm 8kg
¢220 215-220 8″ 25 420*265*240mm 9kg
¢250 248-252 —— 25 420*265*260mm 10kg
\ n \ n \ n

Grupo de Produto : Braçadeira de tubo